Caractéristiques :
Applications :
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES (25℃, Z=75Ω)
| Paramètre | Conditions d'essai | Unités | Minute | Type | Maximum |
| Ligne perte principale | 5-1500MHz | DB | - | 1,6 | 2,0 |
| Accouplement | 5-1500MHz | DB | - | 9,0 | ±0.6 |
| Perte de retour d'entrée | 5-1500MHz | DB | 16,0 | 25,0 | - |
| Perte de retour de sortie | 5-1500MHz | DB | 20,0 | 25,0 | - |
| Perte de retour de accouplement | 5-1500MHz | DB | 16,0 | 20,0 | - |
| Isolement | 5-1500MHz | DB | 18,0 | 22,0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()