Paramètre | Conditions d'essai | Unités | Minute | Type | Maximum |
Ligne perte principale (out1) | 5-3000MHz | DB | - | 1,7 | 3,5 |
Ligne perte principale (out2) | 5-3000MHz | DB | - | 1,5 | 3,5 |
Équilibre d'amplitude | 5-3000MHz | DB | - | ±0.5 | ±1.0 |
Équilibre de phase | 5-3000MHz | Degrés | - | ±2.0 | ±18.0 |
Perte de retour d'entrée | 5-3000MHz | DB | 6,0 | 25,0 | - |
Caractéristiques :
Applications :
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES (25℃, Z=75Ω)