Série transformateur de courant du noyau 0-500mA ou 0.333V fendu de 0.5-1000A de SCTK660C, senser actuel
Le transformateur de courant de modification de série de SCTK660C (fente-noyau) a été particulièrement conçu pour faciliter leur installation dans de nouveaux ou déjà existants travaux de filet. Ils peuvent être installés sans ouvrir n'importe quel circuit de câble ou de barre omnibus. Une résistance interne de précision à travers l'enroulement secondaire du CT fournit un bas résultat sûr de tension. Elle peut épargner le temps et les coûts d'installation.
Mesure, surveillance et protection actuelles pour le câblage et l'équipement électriques. Courant et mesure de puissance pour les moteurs électriques, l'éclairage, le compresseur d'air, le chauffage et le système de ventilation, air - conditionnez l'équipement et le système de contrôle d'automation. Dispositif de surveillance de courant, de puissance et d'énergie. Dispositif de protection de relais.
2. Caractéristique
La structure le à verrouillage automatique, sûr, facile pour installer, de la fenêtre intérieure large portative, permettant au fixage du grand éventail de câbles ou de barres omnibus de tailles d'adapter à toutes les installations existantes.
Paramètre électrique
Rapport | ≤± 0,2% |
Angle de phase | ≤ ±10min |
Chaîne de mesure | 10%In-130%In |
Sortie évaluée | 0.333V (C.A.) ou 0-5A |
Fréquence | 50-2.5KHz |
Entrée évaluée | 0.5A-1000A |
Résistance diélectrique | 5.0KV/1mA/1min |
Résistance d'isolation | DC500V/100MΩmin |
Paramètre mécanique
Cas | PC/UL94-V0 |
Bobine | PBT |
Construction | Lien |
Structure interne | Époxyde |
Noyau | Permalloy |
Humidité fonctionnante | ≤85% |
Temp de opération | - 25℃~+75℃ |
Connexion de sortie | Terminal ou fil 1.5m d'UL1015 22AWG |
Dactylographiez la sélection
P/N | Entrée évaluée (A) | Sortie (mA/V) | Exactitude | Dimensions (millimètres) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Notes : Des spécifications produit peuvent être adaptées aux besoins du client