Paramètre mécanique
| Cas | PA / UL94-V0 |
| Bobine | Pennsylvanie |
| Coeur | Ferrite |
| Structure interne | Époxy |
| Construction | Attacher |
| Exploitation temporaire | 25 75 ℃ |
| humidité d'exploitation | ≤85% |
| Connexion de sortie | Fil 1015 / 22AWG (fil jumelé) 1.0m |
Paramètre électrique
| La fréquence | 50-20KHz |
| Entrée nominale | 0-100A |
| Plage de mesure | 5% In-130% In |
| Puissance nominale | 0-50mA / 0-1V |
| Rapport | ≤ ± 0,5% |
| Angle de phase | ≤ ± 30min |
| Résistance diélectrique | 2,5KV / 1mA / 1min |
| La resistance d'isolement | DC500V / 100MΩmin |
Sélection du type
| P / N | Entrée nominale (UNE) | Sortie (mA / V) | Précision |
| SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50mA | 0.5,1.0,3.0 |

Remarques: les spécifications du produit peuvent être personnalisées