Capteur actuel à effet Hall de série de HKC-HAX avec 0 2000A à l'entrée, 4V sortie, capteur actuel à effet Hall de boucle bloquée
Le hall effect actuel de boucle ouverte de capteur de hall de série de HKC-HAX est un dispositif de boucle ouverte basé sur le principe de mesure du hall effect, avec un isolement galvanique entre le circuit primaire et secondaire.
Le capteur actuel fournit la mesure électronique précise du C.C, du C.A. ou des courants pulsés. Les capteurs actuels de Hall s'appliquent largement pour le contrôle d'acquisition et de retour des signaux actuels commande dans la surveillance actuelle, l'inverseur, la gestion d'énergie solaire, l'armoire actuelle, de C.C moteur et des systèmes de servocommande d'UPS.
DONNÉES ÉLECTRIQUES :
HKC500HAX | HKC1000HAX | HKC1500HAX | HKC2000HAX | HKC2500HAX | ||
Courant d'entrée évalué (IPN) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | A |
Examinez la gamme actuelle (l'IPM) | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | A |
Tension de sortie évaluée (VOUT) | 4±1% | V | ||||
Tension d'alimentation | ±15±5% | V | ||||
Tension excentrée (Vo) | ≤±30 | système mv | ||||
Tension magnétique de compensation | ≤±25 | système mv | ||||
Dérive excentrée de tension (TCVOE) | ≤±1.0 | mV/℃ | ||||
Dérive excentrée de tension (TCVOUT) | ≤±2.0 | mV/℃ | ||||
Linéarités | ≤±1 | %FS | ||||
Temps de réponse | ≤7 | μS | ||||
Tension d'isolation (50HZ/60Hz, 1min) | 3 | Kilovolts | ||||
Température de fonctionnement | -25~+85 | ℃ | ||||
Température de stockage | -25~+85 | ℃ |
Notes : Des spécifications produit peuvent être adaptées aux besoins du client