Capteur d'ordre zéro/transducteur actuels transformateur de sens avec le courant d'opération de 0 à 2000A
Transformateur de courant d'ordre zéro
Paramètre électrique
Type | Courant évalué d'entrée (A) | Courant évalué de sortie (mA) | Non-linéarité | Deuxième charge (Ω) | Tension de tenue de fréquence de puissance (v) | ||
Max Rated Times | Précision (±%) | Erreur de phase | |||||
(± ') | |||||||
HKC2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21169B | 200 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21168B | 400 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21105B | 800 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21106B | 1000 | 500 | 2 | 0,5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21107B | 2000 | 500 | 2 | 0,5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
Notes : Des spécifications produit peuvent être adaptées aux besoins du client