Applications:
Paramètre électrique
La fréquence | 50-2KHz |
Entrée nominale | 5A-630A |
Plage de mesure | 10% In-130% In |
Puissance nominale | 0.333V (AC) ou 0-500mA |
Rapport | ≤ ± 1,0% |
Angle de phase | ≤ ± 60min |
Résistance diélectrique | 2,5KV / 1mA / 1min |
La resistance d'isolement | DC500V / 100MΩmin |
Paramètre mécanique
Cas | PA / UL94-V0 |
Bobine | PBT |
Coeur | Acier au silicium |
Structure interne | Époxy |
Construction | Attacher |
Exploitation temporaire | 25 75 ℃ |
humidité d'exploitation | ≤85% |
Connexion de sortie | Fil UL1015 20AWG (fil jumelé) 2.5m |
Sélection du type
P / N | Entrée nominale (UNE) | Sortie (mA / V) | Précision | Dimensions (mm / inch) | ||||
Ø | UNE | B | C | |||||
SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 5.0 (0,20) | 31,5 (1.24) | 19,5 (0,77) | 21.0 (0,83) | |
SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 10.0 (0,39) | 41,0 (1,61) | 24.0 (0,94) | 26,5 (1.04) | |
SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 16,0 (0.63) | 45,5 (0,22) | 29.0 (1.14) | 31,5 (1.24) | |
SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 24,5 (0,96) | 65,0 (2,56) | 45,0 (1,77) | 40.0 (1,57) | |
SCTK681A-035 | 10-630A (20 100 250 400 600) | 0-500mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 35,7 (1,41) | 81,5 (3.21) | 57,0 (2.24) | 51,0 (2.01) |
Remarques: les spécifications du produit peuvent être personnalisées